KODEX 인버스증거금20%
수집: 2026-03-16 05:36
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼1,174 | ▼4,191 | ▲2,932 | ▲3,804 | 0 |
| 26/03/12 | ▼4,822 | ▲13,040 | ▼8,109 | ▼9,964 | 0 |
| 26/03/11 | ▲28,090 | ▼7,021 | ▼20,301 | ▼19,837 | 0 |
| 26/03/10 | ▲5,986 | ▲4,549 | ▼12,580 | ▼5,915 | 0 |
| 26/03/09 | ▼8,155 | ▼4,147 | ▲18,801 | ▲18,285 | 0 |
| 26/03/06 | ▼1,883 | ▼9,819 | ▲6,227 | ▼3,448 | 0 |
| 26/03/05 | ▲19,852 | ▲20,531 | ▼41,813 | ▼40,327 | 0 |
| 26/03/04 | ▼91,688 | ▼14,495 | ▲115,866 | ▲118,576 | 0 |
| 26/03/03 | ▼56,286 | ▲4,774 | ▲50,966 | ▲51,093 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 22/10/28 | ▲1.37% | 50,000 | +0.12% | 5,150원 | 42,952,682 |
| 22/10/04 | ▼2.39% | 50,000 | +0.12% | 5,310원 | 42,959,964 |
| 22/09/30 | ▲0.46% | 50,000 | +0.09% | 5,425원 | 55,051,717 |
| 22/09/29 | 0.00% | 50,000 | +0.14% | 5,340원 | 35,192,427 |
| 22/04/04 | ▼0.58% | 484,386 | +2.81% | 4,301원 | 17,254,049 |
| 21/12/14 | ▲0.75% | 98,164 | +0.33% | 4,055원 | 30,092,630 |
| 19/05/27 | 0.00% | 170 | 0.00% | 7,220원 | 13,165,305 |
| 19/04/26 | ▲0.60% | 927 | +0.01% | 6,758원 | 9,068,051 |
| 19/04/25 | ▲0.07% | 395 | +0.01% | 6,715원 | 7,345,991 |
| 19/04/22 | ▲0.08% | 1,240 | +0.01% | 6,654원 | 8,786,138 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 22/10/28 | - | - | - | - |
| 22/10/04 | - | - | - | - |
| 22/09/30 | - | - | - | - |
| 22/09/29 | - | - | - | - |
| 22/04/04 | - | - | - | - |
| 21/12/14 | - | - | - | - |
| 19/05/27 | - | - | - | - |
| 19/04/26 | - | - | - | - |
| 19/04/25 | - | - | - | - |
| 19/04/22 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 22/10/28 | - | - | - | - | - |
| 22/10/04 | - | - | - | - | - |
| 22/09/30 | - | - | - | - | - |
| 22/09/29 | - | - | - | - | - |
| 22/04/04 | - | - | - | - | - |
| 21/12/14 | - | - | - | - | - |
| 19/05/27 | - | - | - | - | - |
| 19/04/26 | - | - | - | - | - |
| 19/04/25 | - | - | - | - | - |
| 19/04/22 | - | - | - | - | - |